| Код услуги | № | Название процедур | Стоимость |
|---|---|---|---|
Лазерная косметология |
|||
Процедуры EndoLase Fotona |
|||
| А22.01.002 | 1 | Все лицо, включая под подбородочное и подчелюстное пространство | 130000 |
| А22.01.002 | 2 | Овал лица + брыли | 70000 |
| А22.01.002 | 3 | Подбородок+ подчелюстное пространство | 50000 |
| А22.01.002 | 4 | Молярные мешки (скуловая область) | 35000 |
| А22.01.002 | 5 | Область шеи | 70000 |
| А22.01.002 | 6 | Все лицо + область шеи | 150000 |
Фирменные процедуры FOTONA. Все процедуры выполняются по международным протоколам. Сочетанное применение Er:YAG и Nd:YAG лазеров Fotona |
|||
| А22.01.002 | 7 | Лазерная компактизация носа | 15000 |
| А22.01.002 | 8 | «Броулифтинг». Лифтинг наружного угла бровей | 10000 |
| А20.01.005 | 9 | Лазерное омоложение FOTONA 4D – международный стандарт процедур омоложения. | 34000 |
| А20.01.005 | 10 | Лазерное омоложение FOTONA 4D | 90000 |
| А20.01.005 | 11 | Лазерное омоложение FOTONA SMOOTH EYE. Омоложение кожи век. | 15000 |
| А20.01.005 | 12 | Лазерное омоложение FOTONA SMOOTH EYE | 50000 |
| А20.01.005 | 13 | Лазерное омоложение FOTONA SMOOTH LIPS. Омоложение губ. | 10000 |
| А20.01.005 | 14 | Лазерное омоложение FOTONA SMOOTH LIPS | 35000 |
| А20.01.005 | 15 | Лазерное омоложение FOTONA SMOOTH. Процедура «Бизнес-леди» | 12000 |
| А20.01.005 | 16 | Лазерное омоложение FOTONA SMOOTH | 30000 |
| А20.01.005 | 17 | Лазерное омоложение FOTONA NECK. Омоложение кожи шеи. Улучшение тонуса, упругости и плотности кожи, сглаживание морщин, устранение дряблости кожи. | 15000 |
| А20.01.005 | 18 | Лазерное омоложение FOTONA NECK | 50000 |
| А20.01.005 | 19 | Лазерное омоложение FOTONA Омоложение нижней трети лица. | 12000 |
| А20.01.005 | 20 | Лазерное омоложение FOTONA | 42000 |
| А20.01.005 | 21 | Лазерное омоложение FOTONA на декольте | 12000 |
| А20.01.005 | 22 | Лазерное омоложение FOTONA на декольте | 42000 |
| А20.01.005 | 23 | Лазерное омоложение Fotona Frac3. Омоложение поверхностных слоев кожи. Процедура восстановления структуры кожи без повреждения поверхности, без реабилитации. Рекомендуется для женщин молодого возраста (до 40 лет) для сохранения качества кожи. | 12000 |
| А20.01.005 | 24 | Лазерное омоложение Fotona Frac3 | 30000 |
| А20.01.005 | 25 | Лазерное омоложение Fotona Rejuvenation. Омоложение и подтяжка глубоких слоев. Процедура восстановления структуры кожи без повреждения поверхности, без реабилитации. Рекомендуется женщинам зрелого возраста (после 60 лет). | 15000 |
| А20.01.005 | 26 | Лазерное омоложение Fotona Rejuvenation | 75000 |
| А20.01.005 | 27 | Лазерное омоложение Fotona Leg. Комбинированное омоложение кожи внутренней поверхности бедер | 25000 |
| А20.01.005 | 28 | Лазерное омоложение Fotona Leg | 64000 |
| А20.01.005 | 29 | Лазерное омоложение Fotona Abdominal. Комбинированное омоложение кожи живота | 30000 |
| А20.01.005 | 30 | Лазерное омоложение Fotona Abdominal | 80000 |
| А20.01.005 | 31 | Лазерное омоложение Fotona 3D. Лазерный Face Lifting. Комбинированное омоложение лица. Агрессивная методика с периодом реабилитации. Шлифовка лица + фракционная обработка+ тепловые воздействия для восстановление структуры глубоких слоев кожи. | 40000 |
| А20.01.005 | 32 | Лазерное омоложение Fotona TightSculpting. Локальный лазерный липолиз. Локальное разрушение жировой ткани без нарушения целостности кожи. Зона 10*10см. | 16000 |
| А20.01.005 | 33 | Европейский лазерный пилинг. Омоложение поверхностных слоев кожи | 10000 |
| А20.01.005 | 34 | Процедуры по индивидуальной программе | Договорная |
| А20.01.005 | 35 | Медицинская услуга по свободной цене | Договорная |
| А11.01.002 | 36 | Подкожное введение липолитика | 8000 |
| А11.01.002 | 37 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Лонгидаза) | 3500 |
| А20.01.005 | 38 | Лазерный векторный лифтинг бровей | 10000 |
Эрбиевый ER:YAG лазер FOTONA |
|||
Полировка кожи. Поверхностное омоложение |
|||
| А22.01.002 | 39 | Лазерная полировка кожи лица Процедура моментального эффекта. Придание коже лица гладкости и бархатистости. | 5000 |
| А22.01.002 | 40 | Лазерная полировка декольте | 6000 |
| А22.01.002 | 41 | Лазерная полировка лица + декольте | 10000 |
| А22.01.002 | 42 | Лазерная полировка кожи молочной железы (восстановление гладкости кожи) | 5000 |
| А22.01.002 | 43 | Лазерная полировка кожи рук | 4000 |
| А22.01.002 | 44 | Лазерная полировка кожи в области суставов (колено, локоть, голеностоп). Одна область. | 2000 |
| А22.01.002 | 45 | Лазерная полировка кожи ягодиц | 9000 |
Лазерное омоложение кожи с реабилитацией |
|||
Лазерная шлифовка кожи |
|||
| А22.01.002 | 46 | Лазерная шлифовка всего лица | 35000 |
| А22.01.002 | 47 | Лазерная шлифовка век и «гусиные лапки» | 20000 |
| А22.01.002 | 48 | Лазерная шлифовка носогубного треугольника | 15000 |
| А22.01.002 | 49 | Лазерная шлифовка щек | 18000 |
| А22.01.002 | 50 | Лазерная шлифовка лба | 7000 |
| А22.01.002 | 51 | Лазерная шлифовка рубцов постакне на лице, комбинированная обработка – лазерная шлифовка + фракционное воздействие | 40000 |
| А22.01.002 | 52 | Подготовка кожи к процедурам лазерной шлифовки Курс воздействий неодимового лазера 5 процедур за 14 дней | 25000 |
| А22.01.002 | 53 | Подготовка кожи к процедурам лазерной шлифовки Курс воздействий неодимового лазера + воздействие LPG 5 процедур + 5 процедур LPG на лицо за 14 дней | 30000 |
| А22.01.002 | 54 | Лазерная шлифовка рубцов на теле, 1 см2 | 2500 |
Лазерное фракционное омоложение |
|||
| А22.01.002 | 55 | Лазерное фракционное омоложение лица | 20 000 |
| А22.01.002 | 56 | Лазерный контурный лифтинг нижней трети лица | 15 000 |
| А22.01.002 | 57 | Лазерное фракционное омоложение век и «гусиные лапки» | 15 000 |
| А22.01.002 | 58 | Лазерное фракционное омоложение щек | 10 000 |
| А22.01.002 | 59 | Лазерное фракционное омоложение носогубного треугольника | 10 000 |
| А22.01.002 | 60 | Лазерное фракционное омоложение шеи и декольте | 18 000 |
| А22.01.002 | 61 | Лазерное фракционное омоложение молочной железы | 10 000 |
| А22.01.002 | 62 | Лазерное фракционное омоложение кистей рук | 7 000 |
| А22.01.002 | 63 | Лазерное фракционное омоложение кожи внутренней поверхности бедра и паховой области | 15 000 |
Комбинированные лазерные процедуры на одну зону |
|||
Сочетание лазерной шлифовки с глубоким фракционным воздействием |
|||
| А22.01.002 | 64 | Носогубный треугольника Устранение кисетных морщин и выравнивание рельефа кожи | 18000 |
| А22.01.002 | 65 | Щеки Устранение морщин выравнивание рельефа кожи | 23000 |
| А22.01.002 | 66 | Единичные морщины | 4000 |
| А22.01.002 | 67 | Шея Устранение морщин выравнивание рельефа кожи | 18000 |
| А22.01.002 | 68 | Растяжки на молочной железе | 8000 |
| А22.01.002 | 69 | Лечение растяжек на теле, зона 10*10см. Методом шлифовки и фракционного воздействия | 9000 |
| А22.01.002 | 70 | Веки + гусинная лапка | 22000 |
Удаление мягкотканных образований Er:YAG Fotona |
|||
| А22.01.002 | 71 | Единичное образование диаметром до 4мм | 2000 |
| А22.01.002 | 72 | Единичное образование диаметром более 4 мм | 4000 |
| А22.01.002 | 73 | Множественные мелкие образования до 10 шт | 10000 |
| А22.01.002 | 74 | Множественные мелкие образования более 10 шт, за одну зону 10*10 см | 15000 |
| А22.01.002 | 75 | Удаление папиллом на веках за 1шт | 2000 |
| А22.01.002 | 76 | Ксантилазмы век за 1 шт, до 0,5 см2 | 7000 |
| В01.003.004. 004 | 77 | Аппликационая анестезия (Эмла Акриол Про, крем) | 300 |
| В01.003.004.002 | 78 | Инфильтрационная анестезия (лидокаин 1 ампула) | 300 |
| А11.02.002 | 79 | Внутримышечное введение препарата (1 ампула) | 300 |
| А22.01.002 | 80 | Ксантилазмы век за 1 шт, более 0,5 см2 | 8000 |
Неодимовый Nd:YAG лазер FOTONA |
|||
Лазерное удаление сосудистых образований |
|||
| А22.01.004 | 81 | Коагуляция единичного сосуд на лице, теле (линейный, пауковидный, древовидный) | 2000 |
| А22.01.004 | 82 | Лазерное удаление сосудов на крыльях носа | 3500 |
| А22.01.004 | 83 | Лазерное лечение розацеа, все лицо | 8000 |
| А22.01.004 | 84 | Лечение розацеа, щеки | 7000 |
| А22.01.004 | 85 | Лечение розацеа, подбородок | 3500 |
| А22.01.004 | 86 | Лечение розацеа, лоб | 2500 |
| А22.01.004 | 87 | Лечение розацеа, спинка носа | 2000 |
| А22.01.004 | 88 | Удаление гемангиом, за 1см2 | 1500 |
| А22.01.004 | 89 | Лечение винных пятен 1 см2 | 2500 |
| А22.01.004 | 90 | Удаление плоских гемангиом до 2 мм | 400 |
| А22.01.004 | 91 | Удаление плоских гемангиом до 5 мм | 800 |
| А22.01.004 | 92 | Удаление множественных сосудов на ногах | 12000 |
| А22.01.004 | 93 | Лечение купероза, все лицо | 8000 |
Лечение акне |
|||
| А20.01.005 | 94 | Единичный элемент | 400 |
| А20.01.005 | 95 | Щеки | 6000 |
| А20.01.005 | 96 | Лоб | 3000 |
| А20.01.005 | 97 | Подбородок | 3500 |
| А20.01.005 | 98 | Лицо | 7000 |
| А20.01.005 | 99 | Спина | 10000 |
| А20.01.005 | 100 | Плечи | 8000 |
| А20.01.005 | 101 | Лечение акне, все лицо – курс из 5 процедур | 30000 |
Лечение вирусных бородавок |
|||
| А20.01.005 | 102 | Коагуляционное удаление вульгарных бородавок, 1 шт, до 1 см2 на теле | 4000 |
| А20.01.005 | 103 | Коагуляционное удаление вульгарных бородавок, 1 шт, до 1 см2 на лице | 4500 |
| А20.01.005 | 104 | Коагуляционное удаление подошвенных бородавок, 1 шт, до 3 см2 | 6000 |
| А20.01.005 | 105 | Коагуляционное удаление подошвенных бородавок, 1 шт, до 5 см3 | 8000 |