клиника Леонида Спокойного
Для записи на приём, заполните короткую форму:
Администратор свяжется с вами в ближаейшее время. Пожалуйста ожидайте!
Пожалуйста, повторите попытку позже или свяжитесь с нами по телефону
+7 (812) 667-83-76№ | Название процедур | Стоимость |
---|---|---|
Осмотр и консультации |
||
1 | Консультация Спокойного Л.Б. по выбору лазерного лечения | 1500 |
2 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога | 1200 |
3 | Консультация врача-реабилитолога | 1500 |
Лазерная косметология |
||
Фирменные процедуры FOTONA. Все процедуры выполняются по международным протоколам. Сочетанное применение Er:YAG и Nd:YAG лазеров Fotona |
||
4 | Омоложение FOTONA 4D- международный стандарт процедур омоложения Единственная в мире технология реконструкции и омоложение тканей лица на всю глубину. Безоперационный эффект выраженного омоложения. Рекомендуется курс - 3 процедуры. Для любого возраста от 30 лет. | 25,000 |
5 | Омоложение FOTONA 4D Курс из 3 процедур | 64000 |
6 | FOTONA SMOOTH EYE Омоложение кожи век Процедура омоложения кожи век и височной областил ица. Безоперационная блефоропластика. Рекомендуется курс из 4 процедур | 10,000 |
7 | FOTONA SMOOTH EYE Курс из 4 процедур | 35000 |
8 | FOTONA SMOOTH LIPS Омоложение губ Процедура омоложения, биоревитализации губ. Восстановление естественного объема и цвета губ. Рекомендуется курс из 4 процедур | 7,000 |
9 | FOTONA SMOOTH LIPS Курс из 4 процедур | 24000 |
10 | FOTONA SMOOTH Процедура «Бизнес-леди» Поверхностное экспресс- омоложение кожи лица. Экспресс процедура разглаживания морщин и и выравнивания поверхности. Процедура "на выход".Рекомендуется курс из 3 процедур | 8,000 |
11 | FOTONA SMOOTH Курс из 3 процедур | 20000 |
12 | FOTONA NECK Омоложение кожи шеи. Улучшение тонуса, упругости и плотности кожи, сглаживание морщин, устранение дряблости кожи. Рекомендуется курс из 4 процедур | 10,000 |
13 | FOTONA NECK . Курс из 4 процедур. | 35000 |
14 | Fotona Frac3. Омоложение поверхностных слоев кожи. Процедура восстановления структуры кожи без повреждения поверхности, без реабилитации. Рекомендуется для женщин молодого возраста (до 40 лет) для сохранения качества кожи. Рекомендуемый курс из 3 процедур | 8,000 |
15 | Fotona Frac3. Курс из 3 процедур | 22000 |
16 | Fotona Rejuvenation - омоложение и подтяжка глубоких слоев. Процедура восстановления структуры кожи без повреждения поверхности, без реабилитации. Рекомендуется женщинам зрелого возраста (после 60 лет). Рекомендуемый курс из 6 процедур. | 10,000 |
17 | Fotona Rejuvenation Курс из 6 процедур. | 45000 |
18 | Fotona Leg - Комбинированное омоложение кожи внутренней поверхности бедер | 20,000 |
19 | Fotona Leg Курс из 3 процедур | 50000 |
20 | Fotona Abdominal - Кобинированное омоложение кожи живота | 20,000 |
21 | Fotona Abdominal Курс из 3 процедур | 50,000 |
22 | Fotona 3D. Лазерный Face Lifting. комбинированное омоложение лица. Агрессивная методика с периодом реабилитации. Шлифовка лица + фракционная обработка+ тепловые воздействия для восстановление структкры глубоких слоев кожи. | 30,000 |
23 | Fotona TightSculpting- локальный лазерный липолиз. Локальное разрушение жировой ткани без нарушения целостности кожи. Зона 10*10см | 8,000 |
24 | Европейский лазерный пилинг - омоложение поверхностных слоев кожи | 6,000 |
25 | Процедуры по индивидуальной программе | Договорная |
26 | Медицинская усуга по свободной цене | Договорная |
27 | Подкожное введение липолитика | 8,000 |
28 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Лонгидаза) | 1,500 |
29 | Отбеливание ануса | 20,000 |
ER:YAG лазер FOTONA |
||
Полировка кожи. Поверхностное омоложение |
||
30 | Полировка кожи лица Процедура моментального эффекта. Придание коже лица гладкости и бархатистости | 4,000 |
31 | Полировка декольте | 5,000 |
32 | Полировка лица + декольте | 7,000 |
33 | Полировка кожи молочной железы (восстановление гладкости кожи) | 5,000 |
34 | Полировка кожи рук | 3,000 |
35 | Полировка кожи в области суставов (колено, локоть, голеностоп). Одна область. | 1,000 |
36 | Полировка кожи ягодиц | 6,000 |
Омоложение кожи с реабилитацией |
||
Шлифовка кожи |
||
41 | Все лицо | 20,000 |
42 | Веки и « гусиные лапки» | 12,000 |
43 | Носогубный треугольник | 10,000 |
44 | Щеки | 12,000 |
45 | Лоб | 5,000 |
46 | Рубцы постакне на лице, комбинированная обработка- шлифовка + фракционное воздействие | 30,000 |
47 | Подготовка кожи к процедурам шлифовки Курс воздействий неодимового лазера 5 процедур за 14 дней | 20,000 |
48 | Подготовка кожи к процедурам шлифовки Курс воздействий неодимового лазера + воздействие LPG 5 процедур + 5 процедур LPG на лицо за 14 дней | 25,000 |
49 | Рубцы на теле 1 см2 | 1,000 |
Фракционное омоложение |
||
54 | Омоложение лица | 15,000 |
55 | Контурный лифтинг нижней трети лица | 7,000 |
56 | Веки и «гусиные лапки» | 8,000 |
57 | Омоложение щек | 6,000 |
58 | Носогубного треугольника | 6,500 |
59 | Шея и зона декольте | 8,000 |
60 | Кожа молочной железы | 5,000 |
61 | Кисти рук | 3,000 |
62 | Фракционное омоложение кожи внутренней поверхности бедра и паховой области | 8,000 |
Комбинированные лазерные процедуры на одну зону |
||
Сочетание лазерной шлифовки с глубоким фракционным воздействием |
||
67 | Носогубный треугольника. Устранение кисетных морщин и выравнивание рельефа кожи. | 12000 |
68 | Щеки Устранение морщин выравнивание рельефа кожи | 14 000 |
69 | Единичные морщины | 3 000 |
70 | Шея Устранение морщин выравнивание рельефа кожи | 10,000 |
71 | Растяжки на молочной железе | 6,000 |
72 | Лечение растяжек на теле, зона 10*10см. Методом шлифовки и фракционного воздействия | 7,000 |
Удаление мягкотканных образований Er:YAG Fotona |
||
77 | Единичное образование диаметром до 4мм | 1,500 |
78 | Единичное образование диаметром более 4 мм | 2,000 |
79 | Множественные мелкие образования до 10 шт | 8,000 |
80 | Множественные мелкие образования более 10 шт, за одну зону 10*10 см | 10,000 |
81 | Удаление папиллом на веках за 1шт | 1,700 |
82 | Ксантилазмы век за 1 шт | 5,000 |
83 | Аппликационая анестезия (Эмла Акриол Про, крем) | 300 |
84 | Инфильтрационная анестезия (лидокаин 1 ампула) | 300 |
85 | Внутримышечное введение преапарата (1 ампула) | 300 |
Nd:YAG лазер FOTONA |
||
Удаление сосудистых образований |
||
87 | Коагуляция единичного сосуд на лице, теле (линейный, пауковидный, древовидный) | 1,500 |
88 | Удаление сосудов на крыльях носа | 2,000 |
89 | Лечение розацеа, все лицо | 5,000 |
90 | Лечение розацеа, щеки | 3,500 |
91 | Лечение розацеа, подбородок | 2,000 |
92 | Лечение розацеа, лоб | 1,500 |
93 | Лечение розацеа, спинка носа | 800 |
94 | Удаление гемангиом, за 1см2 | 500 |
95 | Лечение винных пятен 1 см² | 800 |
96 | Удаление плоских гемангиом до 2 мм | 200 |
97 | Удаление плоских гемангиом до 5 мм | 300 |
98 | Удаление множественных сосудов на лице | 6,000 |
99 | Удаление множественных сосудов на на ногах | 8,500 |
Лечение акне |
||
104 | Единичный элемент | 200 |
105 | Щеки | 3,500 |
106 | Лоб | 1,500 |
107 | Подбородок | 1,500 |
108 | Лицо | 5,000 |
109 | Спина | 8,000 |
110 | Плечи | 7,000 |
Лечение вирусных бородавок |
||
115 | Коагуляционное удаление вульгарных бородавок, 1 шт, до 1 см2 на теле | 2500 |
116 | Коагуляционное удаление вульгарных бородавок, 1 шт, до 1 см2 на лице | 3500 |
117 | Коагуляционное удаление подошвенных бородавок, 1 шт, до 3 см2 | 5000 |
118 | Коагуляционное удаление подошвенных бородавок, 1 шт, до 5 см3 | 7000 |
120 | Веки | 4,000 |
121 | Брови | 4,000 |
122 | Стрелки на углах глаз | 2,000 |
123 | Губы + контур | 4500 |
124 | Татуировки темных цветов, за 1см2 | 500 |
125 | Татуировки красного цвета за 1см2 | 700 |
126 | Татуировки голубого цвета , зеленого цвета за 1см2 | 800 |
127 | Комбинированное удаление за 1см2 | 1500 |
128 | Удаление татуировок большой площади | Договорная |
129 | Пигментные пятна, за 1 см2 | 700 |
130 | Лечение гиперпигментаций, за 1см2 | 500 |
131 | Лечение мелазмы на лице | 4,500 |
Лечение мелазмы за 1см2 | 500 | |
Косметологические процедуры |
||
Технологии LPG |
||
LPG программы ухода за лицом, шеей и декольте |
||
133 | Тестовая процедура, знакомство с технологией | 1200 |
134 | Лифт процедура «Сияющее лицо» 1 процедура | 1,900 |
135 | Лифт процедура «Сияющее лицо» 5 процедур | 8,500 |
136 | Лифт процедура «Сияющее лицо» 10 процедур | 15,200 |
137 | LPG - дренаж лица 1 процедура | 1,600 |
138 | LPG - дренаж лица 5 процедур | 7,200 |
139 | LPG - дренаж лица 10 процедур | 12,800 |
140 | Активная выработка коллагена, укрепление каркаса кожи 1 процедура | 2,200 |
141 | Активная выработка коллагена, укрепление каркаса кожи 5 процедур | 10,000 |
142 | Активная выработка коллагена, укрепление каркаса кожи 10 процедур | 17,600 |
143 | Укрепление кожи и разглаживание морщин 1 процедура | 2,400 |
144 | Укрепление кожи и разглаживание морщин 5 процедур | 10800 |
145 | Укрепление кожи и разглаживание морщин 10 процедур | 19,200 |
146 | Уменьшение объема, моделирование овала лица (усиленная коррекция нижней трети лица) 1 процедура | 2,000 |
147 | Уменьшение объема, моделирование овала лица (усиленная коррекция нижней трети лица) 5 процедур | 9,000 |
148 | Уменьшение объема, моделирование овала лица (усиленная коррекция нижней трети лица) 10 процедур | 16,000 |
149 | Лифт процедура клеточной регенерации 1 процедура | 2,400 |
150 | Лифт процедура клеточной регенерации 5 процедур | 10,800 |
151 | Лифт процедура клеточной регенерации 10 процедур | 19,200 |
152 | Лифт процедура век и окологлазничной области 1 процедура | 1,800 |
153 | Лифт процедура век и окологлазничной области 5 процедур | 8,100 |
154 | Лифт процедура век и окологлазничной области 10 процедур | 14,400 |
155 | Лифтинг молочной железы 1 процедура | 2200 |
156 | Лифтинг молочной железы 5 процедур | 10,000 |
157 | Лифтинг молочной железы 10 процедур | 17,600 |
LPG программы ухода за телом |
||
162 | Тестовая процедура, знакомство с технологией 1 процедур | 1500 |
163 | Восстановление кожи, улучшение контура 1 процедура | 1,500 |
164 | Восстановление кожи, улучшение контура 5 процедур | 6,750 |
165 | Восстановление кожи, улучшение контура 10 процедур | 12,000 |
166 | Лечение отечного целлюлит 1 процедура | 1,900 |
167 | Лечение отечного целлюлит 5 процедур | 8,550 |
168 | Лечение отечного целлюлит 10 процедур | 15,200 |
169 | Лечение фиброзного целлюлита 1 процедура | 2,000 |
170 | Лечение фиброзного целлюлита 5 процедур | 9,000 |
171 | Лечение фиброзного целлюлита 10 процедур | 16,000 |
172 | Липомассаж для женщин 1 процедура | 2,100 |
173 | Липомассаж для женщин 5 процедур | 9,500 |
174 | Липомассаж для женщин 10 процедур | 16,800 |
175 | Эндермологический дренаж 1 процедура | 1,600 |
176 | Эндермологический дренаж , 5 процедур | 7200 |
177 | Эндермологический дренаж, 10 процедур | 12,800 |
178 | Липомассаж для мужчин 1 процедура | 2,200 |
179 | Липомассаж для мужчин 5 процедур | 10,000 |
180 | Липомассаж для мужчин 10 процедур | 17,600 |
184 | Липомассаж «шортики» 1 процедура | 2000 |
185 | Липомассаж «шортики» 5 процедур | 9,000 |
186 | Липомассаж «шортики» 10 процедур | 16,000 |
187 | Процедура LPG по проблемной зоне. Дополнительная обработка области | 1500 |
188 | Индивидуальный костюм LPG | 2,200 |
LPG Лечебные программы |
||
193 | Лечебная программа LPG, составляется индивидуально для пациента 1 процедура | 2400 |
194 | Лечебная программа LPG, составляется индивидуально для пациента 10 процедур | 22000 |
LPG спортивные программы |
||
200 | Программа подготовки к тренировкам 1 процедура | 2 400 |
201 | Программа подготовки к тренировкам 10 процедур | 22000 |
202 | Программа восстановления 1 процедура | 2 400 |
203 | Программа восстановления 10 процедур | 22000 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи. Процедуры на аппарате Vitalaser |
||
209 | Безинъекционная биоревитализация лица на аппарате (без введения г/к) | 1800 |
210 | Биоревитализация лица с введением гиалуроновой кислоты (производство Германия) | 3500 |
211 | Безинъекционная биоревитализация лицо + шея | 6000 |
212 | Безинъекционная биоревитализация лицо + шея + декольте | 7000 |
213 | Безинъекционная биоревитализация кожа рук | 2000 |
214 | Безинъекционная биоревитализация кожа головы | 2500 |
215 | Программа комплексного ухода для клиентов клиники: ультразвуковая чистка + пластический массаж лица + биоревитализация лица с введением гиалуроновой кислоты | 5000 |
216 | Программа комплексного ухода для клиентов клиники: ультразвуковая чистка + LPG - дренаж лица + биоревитализация лица с введением гиалуроновой кислоты | 6000 |
217 | Восстановление после лазерных процедур | 1800 |
218 | Восстановление после лазерных процедур, 5 процедур | 8,000 |
219 | Восстановление после лазерных процедур с введением гиалуроновой кислоты , 5 процедур | 15,000 |
Микротоковые процедуры. Процедуры выполняются на аппарате Bio-Ultimate Platinum (США) |
||
223 | Микротоковый лифтинг лица | 2,400 |
224 | Микротоковый лифтинг лицо + шея + зона декольте | 3,500 |
225 | Микротоковая терапия (анти акне) | 1,900 |
226 | Микротоковый лимфодренаж лица | 1850 |
227 | Реабилитация кожи (послеоперационная) | 1,700 |
228 | Микротоковая терапия кожи головы | 1,200 |
229 | Микротоковый лифтинг молочной железы | 3,500 |
Ультразвуковая чистка на аппарате SONIC |
||
235 | Ультразвуковая чистка лица | 1,500 |
Процедуры по уходу за кожей |
||
236 | Дерматологический пилинг (миндальный,гликолевый,пировиноградный, салициловый, азелаиновый,мультикослотный) | 2200 |
237 | Дерматологический пилинг Джесснера | 4,000 |
238 | Дерматологический пилинг желтый | 6,500 |
239 | Дерматологический пилинг PRX-T33 | 7,500 |
240 | Чистка косметологическая комбинированная | 3,000 |
Инъекционная косметология |
||
Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А. Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
||
246 | Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А. Ботокс (США) – 1 ед. | 400 |
247 | Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А. Релатокс (РФ) – 1 ед. | 300 |
248 | Лечение ПОВЫШЕННОГО ПОТООТДЕЛЕНИЯ (гипергидроза) препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А. Релатокс (РФ) – 100 ед. | 18,000 |
Мезотерапия |
||
253 | Мезотерапия с ГК и витаминами, МЭ, аминокислотами. | 6,800 |
254 | Мезотерапия лимфодренажная. 10 мл | 4,000 |
255 | Мезаотерапия липолитическая 10 мл | 5,000 |
256 | Мезотерапия, Vec (мультипептидный комплекс), 2 мл 3500 | 6,500 |
257 | Мезотерапия, Longidaza (Desinfiltral) -"Расстворить филлер | 3,000 |
Биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты |
||
263 | Биорепарация, Twac 3,0 3мл | |
264 | Биорепарация, Twac Eyes 1 мл | |
265 | Биоревитализация, PROFHILO, 2 мл | 20,000 |
266 | Биоревитализация, Juvederm Hydrate, 1 мл | |
267 | Биоревитализация, Juvederm Hydrate, 1,5 мл | |
268 | Биоревитализация, Meso – Wharton P199, 1,5 мл | 16,700 |
269 | Биоревитализация, Meso – Xanthin F199, 1,5 мл | 16,700 |
270 | Биоревитализация, Meso – Eyec71, 1 мл | 16,700 |
271 | Биоревитализация, Belotero Hydro, 1 мл | 9,500 |
272 | Биоревитализация, Novacutan Ybio, 2 мл | |
273 | Биоревитализация, Novacutan Sbio, 2 мл | |
274 | Биоревитализация, AQUASHINE , 2 мл | 11,500 |
275 | Биоревитализация, Princess Rich, 1 мл | 10,900 |
276 | Биоревитализация, Hyalual 1,1% 2 мл | 13,300 |
277 | Биоревитализация, Seventy Hyal 2000 1.5%, 2 мл | |
Контурная пластика лица (филлеры и волюмайзеры) |
||
283 | Контурная пластика, Juvederm Ultra 3, 1 мл | 21,900 |
284 | Контурная пластика, Juvederm Ultra 4, 1 мл | 22,600 |
285 | Контурная пластика, Juvederm Ultra Smile, 0,55 мл | 17,800 |
286 | Контурная пластика, Juvederm Volumа, 1мл | 23,700 |
287 | Контурная пластика, Juvederm Volbella, 1 мл | 23,700 |
288 | Контурная пластика, Juvederm Volift, 1 мл | 23,700 |
289 | КП, Princess Filler, 1 мл | 18,200 |
290 | кп, Princess Volume, 1 мл | 18,500 |
291 | КП, Yvoire Classik , 1 мл | 16,500 |
292 | Контурная пластика, Belotero Soft, 1 мл | 17,500 |
293 | Контурная пластика, Belotero Balance, 1 мл | 18,500 |
294 | Контурная пластика, Belotero Intense, 1 мл | 18,500 |
295 | Контурная пластика, Belotero Volume, 1 мл | 19,000 |
296 | КП, Teosyal Redensity 2 , 1 мл | 19,000 |
297 | КП, Yvoire Volume, 1 мл | 17,000 |
298 | Канюля для тканевой инъекции | 1,000 |
299 | Коллагеностимуляция (полимолочная кислота), Aestefill | 40,000 |
300 | Коллагеностимуляция (коллаген), Nithya 70 мг | |
Нитевой лифтинг. Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с |
||
306 | Нитевой лифтинг. Нити Aptos, 1 упаковка 46400 | |
307 | Нитевой лифтинг. Нити Сog, 2 шт | 10,000 |
Плазмолифтинг - внутридермальное введение плазмы (аутоплазмастимуляция), PRP (Швейцария). PRP процедура по технологии REGENLAB (Швейцария) |
||
314 | Плазмолифтинг, Синяя или красная пробирка | 14,300 |
315 | Плазмолифтинг, Желтая пробирка | 21,000 |
316 | Плазмолифтинг, Синяя + красная | 18,500 |
317 | Плазмолифтинг (Россия) 1 пробирка | 7,000 |
Медицинский массаж |
||
336 | Классический (оздоровительный) массаж ( 45 мин) | 1800 |
337 | Классический (оздоровительный) массаж ( 45 мин) 5 процедуры | 7500 |
338 | Классический (оздоровительный) массаж ( 60 мин) | 2000 |
339 | Классический (оздоровительный) массаж ( 60 мин) 5 процедуры | 9500 |
340 | Классический (оздоровительный) массаж ( 90 мин) | 2800 |
341 | Классический (оздоровительный) массаж ( 90 мин) 5 процедуры | 10500 |
342 | Массаж спины (30 мин) | 1100 |
343 | Массаж спины (30 мин) 5 процедуры | 4500 |
344 | Массаж шейно - воротниковой зоны (30 мин) | 1100 |
345 | Массаж шейно - воротниковой зоны (30 мин) 5 процедуры | 4500 |
346 | Лимфодренажный массаж ( 45 мин) | 1900 |
347 | Лимфодренажный массаж ( 45 мин) 5 процедуры | 8000 |
348 | Антицеллюлитный массаж, по зонам (1 зона - 20 мин) | 900 |
349 | Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 2000 |
350 | Антицеллюлитный массаж (60 мин) 10 процедур | 18000 |
351 | Скульптурно - пластический массаж живота (45 мин) | 1200 |
352 | Скульптурно - пластический массаж живота (45 мин) 10 процедур | 10000 |
353 | Массаж лица классический / пластический (45 мин ) | 1200 |
354 | Массаж лица классический / пластический (45 мин ) 5 процедуры | 5000 |
355 | Массаж лица «По Жаке» (30 мин) | 850 |
356 | Скульптурно - пластический массаж лица (60 мин) | 1300 |
357 | Скульптурно - пластический массаж (60 мин) 5 процедур | 6000 |
358 | Скульптурно - буккальный массаж лица (60 мин) | 1800 |
359 | Скульптурно - буккальный массаж лица (60 мин) 5 процедур | 7500 |
Лазерная эпиляция |
||
Лазерной эпиляции для женщин |
||
365 | Верхняя губа | 700 |
366 | Подбородок | 700 |
367 | Щеки | 550 |
368 | Баки | 600 |
369 | Скулы | 500 |
370 | Виски | 500 |
371 | Уши (ушные раковины) | 500 |
372 | Лоб (линия лба) | 500 |
373 | Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок) | 1900 |
374 | Передняя поверхность шеи | 800 |
375 | Задняя поверхность шеи | 1,200 |
376 | Подмышечные области | 900 |
377 | Фаланги пальцев (за обе кисти) | 500 |
378 | Кисть+ пальцы | 950 |
379 | Руки до локтя | 1,500 |
380 | Плечи до локтя | 1,500 |
381 | Руки полностью | 3,000 |
382 | Грудь – ареолы (зоны вокруг сосков) | 550 |
383 | Живот (белая линия) | 800 |
384 | Живот полностью | 1,500 |
385 | «Бикини» по линии белья | 1,000 |
386 | «Бикини» по линии белья + подмышки | 1,500 |
387 | «Глубокое бикини» | 2,300 |
388 | «Глубокое бикини» + подмышки | 3,000 |
389 | Половые губы | 1,000 |
390 | Лобок | 1000 |
391 | «Тотальное бикини» | 3,100 |
392 | «Тотальное бикини» + подмышки | 3,700 |
393 | Ягодицы | 2,000 |
394 | Межъягодичная область | 1,250 |
395 | Голени (обе) | 2,500 |
396 | Бедра полностью (оба) | 2,500 |
397 | Ноги полностью | 5000 |
398 | Бедро, одна поверхность | 1,500 |
399 | Тыл стопы + пальцы | 1,000 |
400 | Ноги полностью + «бикини по линию белья» + подмышки в подарок | 6,000 |
401 | Ноги полностью + «глубокое бикини» + подмышки в подарок | 7,300 |
402 | Ноги полностью + «Тотальное бикини»+ подмышки в подарок | 8,100 |
403 | Верхняя губа + подбородок | 1,200 |
Лазерной эпиляция для мужчин |
||
404 | Верхняя губа | 1,000 |
405 | Подбородок | 1,200 |
406 | Область бороды | 1,500 |
407 | Баки | 800 |
408 | Скулы | 600 |
409 | Виски | 600 |
410 | Межбровье | 500 |
411 | Брови | 1,000 |
412 | Уши (ушные раковины) | 1 200 |
413 | Область носа | 700 |
414 | Лоб (линия лба) | 600 |
415 | Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок) | 2,800 |
416 | Передняя поверхность шеи | 1,500 |
417 | Задняя поверхность шеи | 1,800 |
418 | Подмышечные области | 1,000 |
419 | Фаланги пальцев (за обе кисти) | 700 |
420 | Кисть + пальцы | 1,200 |
421 | Руки до локтя | 2,000 |
422 | Плечи до локтя | 1,500 |
423 | Руки полностью | 3,000 |
424 | Грудь мужская | 3,000 |
425 | Живот (белая линия) | 1,000 |
426 | Живот полностью | 2,000 |
427 | Верхняя треть спины | 2,500 |
428 | Спина | 3,500 |
429 | Поясница | 2,000 |
430 | «Глубокое бикини» | 3,500 |
431 | «Глубокое бикини» + подмышки | 4,200 |
432 | «Тотальное бикини» | 4,000 |
433 | «Тотальное бикини» + подмышки | 4,500 |
434 | Лобок | 1000 |
435 | Ягодицы | 2,500 |
436 | Межъягодичная область | 1250 |
437 | Голени (обе) | 3,200 |
438 | Бедра полностью (оба) | 4,300 |
439 | Ноги полностью | 7,000 |
440 | Тыл стопы + пальцы | 1,000 |
441 | Ноги полностью + «глубокое бикини»+ подмышки в подарок | 10,000 |
442 | Ноги полностью + «тотальное бикини»+ подмышки в подарок | 10,500 |
Гинекология |
||
Осмотр и консультации, забор анализов |
||
443 | Консультация врача высшей категории, первичная | 1,500 |
444 | Консультация гинеколога-эндокринолога | 2,000 |
445 | Консультация онкогинеколога к. м. н. Мамлеевой Г. И. | 2,000 |
446 | Консультация онкогинеколога к. м. н. Мамлеевой Г. И. по лечению крауроза | 3,000 |
448 | Консультация хирурга-гинеколога | 2,000 |
Гинеологические процедуры |
||
449 | Кольпоскопия | 1,500 |
450 | Вульвоскопия | 1,200 |
451 | Кольпоскопия + вульвоскопия | 2,500 |
452 | УЗИ органов малого таза | 1,500 |
453 | Мониторинг фолликула ( Фолликулометрия) | 850 |
454 | Биопсия шейки матки | 1,500 |
455 | Биопсия вульвы | 1,500 |
456 | Взятие аспирата из полости матки | 2,500 |
458 | Визит здоровья: Осмотр, Кольпоскопия, Забор анализов (онкоцитология, микрофлора), УЗИ органов малого таза | 4,500 |
464 | Установка внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1,500 |
465 | Установка внутриматочной спирали «Мирена» | 2000 |
466 | Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
467 | Установка «Импланона» без стоимости импланта | 2500 |
468 | Удаление « Импланона» | 2500 |
469 | Подбор пессариев: осмотр, установка (без стоимости пессариев) | 1000 |
470 | Подбор аппаратов для тренировки мышц тазового дна: осмотр, тренировка на тренажере, подбор аппарата | 1500 |
473 | Медикаментозный медицинский аборт | 8200 |
Процедуры с применением Er:YAG лазера Fotona |
||
474 | Лечение стрессового недержания мочи | 15,000 |
475 | Лечение стрессового недержания мочи Kурс из 4 процедур | 50,000 |
476 | Лечение начальной стадии атрофии слизистой влагалища (без клинических проявлений) | 9,000 |
477 | Лечение атрофии слизистой влагалища | 15,000 |
478 | Лечение атрофии слизистой влагалища Kурс из 4 процедур | 50,000 |
479 | Лечение опущения стенок влагалища | 18,500 |
480 | Лечение опущения стенок влагалища Kурс из 4 процедур | 65,000 |
481 | Лечение синдрома релаксации влагалища | 18,000 |
482 | Стимуляция активности точки "G" (активизация эрогенной зоны) | 15000 |
Послеродовое восстановление |
||
483 | Послеродовое восстановление (уменьшение объема, восстановление тонуса и эластичности стенок влагалища) | 18000 |
484 | Фракционная обработка рубцовой ткани (после перинеотомии и эпизиотомии) за 1 кв. см | 500 |
Лечение заболеваний шейки матки и вульвы Er:YAG лазером |
||
485 | Лечение патологии шейки матки: эрозированный эктропион, плоская кондилома, лейкоплакия | 12000 |
486 | Лечение патологии шейки матки: 2-ая процедура | 5000 |
487 | Лечение лейкоплакии стенки влагалища | 15000 |
488 | Лечение лейкоплакии стенки влагалища. 2-ая процедура | 8000 |
489 | Лечение СIN I шейки матки (дисплазия), проявления ВПЧ | 15000 |
490 | Лечение СIN I. 2-ая процедура | 8000 |
491 | Удаление очагов эндометриоза шейки матки | 10,000 |
492 | Удаление очагов эндометриоза шейки матки. 2-ая процедура | 8,000 |
493 | Удаление кисты шейки матки (единичная) | 6,000 |
494 | Удаление множественных кист шейки матки | 12,000 |
495 | Удаление единичных кондилом (до 10шт) влагалища, вульвы и аногенитальной области | 10,000 |
496 | Удаление множественных кондилом (более 10шт) влагалища, вульвы и аногенитальной области | 15,000 |
497 | Радиоволновая коагуляция шейки матки | 8,000 |
498 | Радиоволновая эксцизия (без гистологического исследования) | 12,000 |
Лечение склеро - атрофического лихена (крауроз вульвы) |
||
499 | Двустороннее тотальное поражение с переходом на область ануса (комплексная терапия) | 45,000 |
500 | 2 процедура | 10,000 |
501 | 3 и последующие процедуры | 8,000 |
502 | Двустороннее тотальное поражение вульвы(комплексная терапия за одну процедуру): | 40,000 |
503 | 2 ая процедура. | 8,000 |
504 | 3-ая и последующие процедуры. | 5,000 |
505 | Двустороннее поражение средней степени (комплексная терапия за одну процедуру) | 35,000 |
506 | 2-ая процедура. | 10,000 |
507 | 3-ая и последующие процедуры. | 5,000 |
508 | Двустороннее поражение легкой степени (комплексная терапия за одну процедуру). | 30,000 |
509 | 2-ая процедура. | 8,000 |
510 | 3-ая и последующие процедуры. | 5,000 |
511 | Одностороннее поражение средней или тяжелой степени (комплексная терапия за одну процедуру): | 30,000 |
512 | 2-ая процедура. | 10,000 |
513 | 3-ая и последующие процедуры. | 5,000 |
514 | Одностороннее поражение легкой степени (комплексная терапия за одну процедуру): | 25,000 |
515 | 2-ая процедура. | 8,000 |
516 | 3-ая и последующие процедуры. | 5,000 |
Удаление мягкотканых образований |
||
517 | Единичное образование диаметром до 4 мм. | 1,500 |
518 | Единичное образование диаметром более 4 мм | 2,500 |
519 | Множественные образования (до 5шт.) диаметром до 4 мм | 5,000 |
520 | Множественные образования до 10 шт | 8000 |
Эстетическая гинекология Er:YAG лазером |
||
521 | Процедура "РЕНЕСАНС малый"лазерное омоложение малых и больших половых губ, кожи промежности до паховой складки | 10,000 |
Процедура "РЕНЕСАНС малый"Курс из 3 процедур | 25,000 | |
522 | Процедура "РЕНЕСАНС большой" лазерное омоложение малых и больших половых губ, кожи промежности до паховой складки, нижних отделов ягодиц, внутренней поверхности бедра, кожи вокруг ануса, межягодичной складки. | 25,000 |
523 | Процедура "РЕНЕСАНС большой"Курс из 3 процедур | 64,000 |
Карбоновый пилинг промежности | 7,000 | |
ОТБЕЛИВАНИЕ малых и больших половые губ и кожи промежности до паховой складки | 10,000 | |
ОТБЕЛИВАНИЕ малых половых губ | 6,000 | |
ОТБЕЛИВАНИЕ ануса у женщин | 10,000 | |
524 | ОТБЕЛИВАЕИЕ урогенитальной области полное | 25,000 |
525 | Комбинированное лечение рубцовой ткани (за 1 кв. см.) | 1,500 |
Эстетическая гинекология: |
||
