Цены на услуги
Код услуги | № | Название процедур | Стоимость |
---|---|---|---|
Осмотр и консультации |
|||
В01.008.003 | 1 | Консультация Спокойного Л.Б. по выбору лазерного лечения | 1 500 |
В01.008.003 | 2 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога | 1 200 |
В01.008.003 | 3 | Консультация врача-реабилитолога | 1 500 |
Лазерная косметология |
|||
Фирменные процедуры FOTONA. Все процедуры выполняются по международным протоколам. Сочетанное применение Er:YAG и Nd:YAG лазеров Fotona |
|||
А20.01.005 | 4 | Омоложение FOTONA 4D - международный стандарт процедур омоложения. | 28 000 ₽ |
А20.01.005 | 5 | Омоложение FOTONA 4D | 75 000 ₽ |
А20.01.005 | 6 | FOTONA SMOOTH EYE. Омоложение кожи век. | 12 000 ₽ |
А20.01.005 | 7 | FOTONA SMOOTH EYE | 42 000 ₽ |
А20.01.005 | 8 | FOTONA SMOOTH LIPS. Омоложение губ. | 10 000 ₽ |
А20.01.005 | 9 | FOTONA SMOOTH LIPS | 35 000 ₽ |
А20.01.005 | 10 | FOTONA SMOOTH. Процедура «Бизнес-леди» | 10 000 ₽ |
А20.01.005 | 11 | FOTONA SMOOTH | 25 000 ₽ |
А20.01.005 | 12 | FOTONA NECK. Омоложение кожи шеи. Улучшение тонуса, упругости и плотности кожи, сглаживание морщин, устранение дряблости кожи. | 12 000 ₽ |
А20.01.005 | 13 | FOTONA NECK | 42 000 ₽ |
А20.01.005 | 14 | Fotona Frac3. Омоложение поверхностных слоев кожи. Процедура восстановления структуры кожи без повреждения поверхности, без реабилитации. Рекомендуется для женщин молодого возраста (до 40 лет) для сохранения качества кожи. | 10 000 ₽ |
А20.01.005 | 15 | Fotona Frac3 | 25 000 ₽ |
А20.01.005 | 16 | Fotona Rejuvenation. Омоложение и подтяжка глубоких слоев. Процедура восстановления структуры кожи без повреждения поверхности, без реабилитации. Рекомендуется женщинам зрелого возраста (после 60 лет). | 12 000 ₽ |
А20.01.005 | 17 | Fotona Rejuvenation | 60 000 ₽ |
А20.01.005 | 18 | Fotona Leg. Комбинированное омоложение кожи внутренней поверхности бедер | 25 000 ₽ |
А20.01.005 | 19 | Fotona Leg | 64 000 ₽ |
А20.01.005 | 20 | Fotona Abdominal. Комбинированное омоложение кожи живота | 25 000 ₽ |
А20.01.005 | 21 | Fotona Abdominal | 70 000 ₽ |
А20.01.005 | 22 | Fotona 3D. Лазерный Face Lifting. Комбинированное омоложение лица. Агрессивная методика с периодом реабилитации. Шлифовка лица + фракционная обработка+ тепловые воздействия для восстановление структуры глубоких слоев кожи. | 35 000 ₽ |
А20.01.005 | 23 | Fotona TightSculpting. Локальный лазерный липолиз. Локальное разрушение жировой ткани без нарушения целостности кожи. Зона 10*10см. | 10 000 ₽ |
А20.01.005 | 24 | Европейский лазерный пилинг. Омоложение поверхностных слоев кожи | 8 000 ₽ |
А20.01.005 | 25 | Процедуры по индивидуальной программе | Договорная |
А20.01.005 | 26 | Медицинская услуга по свободной цене | Договорная |
А11.01.002 | 27 | Подкожное введение липолитика | 8 000 ₽ |
А11.01.002 | 28 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Лонгидаза) | 1 500 ₽ |
ER:YAG лазер FOTONA |
|||
Полировка кожи. Поверхностное омоложение |
|||
А22.01.002 | 29 | Полировка кожи лица Процедура моментального эффекта. Придание коже лица гладкости и бархатистости. | 4 000 ₽ |
А22.01.002 | 30 | Полировка декольте | 5 000 ₽ |
А22.01.002 | 31 | Полировка лица + декольте | 7 000 ₽ |
А22.01.002 | 32 | Полировка кожи молочной железы (восстановление гладкости кожи) | 5 000 ₽ |
А22.01.002 | 33 | Полировка кожи рук | 3 000 ₽ |
А22.01.002 | 34 | Полировка кожи в области суставов (колено, локоть, голеностоп). Одна область. | 2 000 ₽ |
А22.01.002 | 35 | Полировка кожи ягодиц | 6 000 ₽ |
Омоложение кожи с реабилитацией |
|||
Шлифовка кожи |
|||
А22.01.002 | 36 | Все лицо | 25 000 ₽ |
А22.01.002 | 37 | Веки и «гусиные лапки» | 18 000 ₽ |
А22.01.002 | 38 | Носогубный треугольник | 15 000 ₽ |
А22.01.002 | 39 | Щеки | 15 000 ₽ |
А22.01.002 | 40 | Лоб | 7 000 ₽ |
А22.01.002 | 41 | Рубцы постакне на лице, комбинированная обработка - шлифовка + фракционное воздействие | 40 000 ₽ |
А22.01.002 | 42 | Подготовка кожи к процедурам шлифовки Курс воздействий неодимового лазера 5 процедур за 14 дней | 23 000 ₽ |
А22.01.002 | 43 | Подготовка кожи к процедурам шлифовки Курс воздействий неодимового лазера + воздействие LPG 5 процедур + 5 процедур LPG на лицо за 14 дней | 28 000 ₽ |
А22.01.002 | 44 | Рубцы на теле, 1 см2 | 1 000 ₽ |
Фракционное омоложение |
|||
А22.01.002 | 45 | Омоложение лица | 18 000 ₽ |
А22.01.002 | 46 | Контурный лифтинг нижней трети лица | 12 000 ₽ |
А22.01.002 | 47 | Веки и «гусиные лапки» | 10 000 ₽ |
А22.01.002 | 48 | Омоложение щек | 10 000 ₽ |
А22.01.002 | 49 | Носогубного треугольника | 8 000 ₽ |
А22.01.002 | 50 | Шея и зона декольте | 18 000 ₽ |
А22.01.002 | 51 | Кожа молочной железы | 7 000 ₽ |
А22.01.002 | 52 | Кисти рук | 5 000 ₽ |
А22.01.002 | 53 | Фракционное омоложение кожи внутренней поверхности бедра и паховой области | 10 000 ₽ |
Комбинированные лазерные процедуры на одну зону |
|||
Сочетание лазерной шлифовки с глубоким фракционным воздействием |
|||
А22.01.002 | 54 | Носогубный треугольника Устранение кисетных морщин и выравнивание рельефа кожи | 18 000 ₽ |
А22.01.002 | 55 | Щеки Устранение морщин выравнивание рельефа кожи | 23 000 ₽ |
А22.01.002 | 56 | Единичные морщины | 4 000 ₽ |
А22.01.002 | 57 | Шея Устранение морщин выравнивание рельефа кожи | 15 000 ₽ |
А22.01.002 | 58 | Растяжки на молочной железе | 8 000 ₽ |
А22.01.002 | 59 | Лечение растяжек на теле, зона 10*10см. Методом шлифовки и фракционного воздействия | 9 000 ₽ |
Удаление мягкотканных образований Er:YAG Fotona |
|||
А22.01.002 | 60 | Единичное образование диаметром до 4мм | 1 500 ₽ |
А22.01.002 | 61 | Единичное образование диаметром более 4 мм | 2 000 ₽ |
А22.01.002 | 62 | Множественные мелкие образования до 10 шт | 8 000 ₽ |
А22.01.002 | 63 | Множественные мелкие образования более 10 шт, за одну зону 10*10 см | 12 000 ₽ |
А22.01.002 | 64 | Удаление папиллом на веках за 1шт | 1 700 ₽ |
А22.01.002 | 65 | Ксантилазмы век за 1 шт, до 0,5 см2 | 5 000 ₽ |
В01.003.004. 004 | 66 | Аппликационая анестезия (Эмла Акриол Про, крем) | 300 ₽ |
В01.003.004.002 | 67 | Инфильтрационная анестезия (лидокаин 1 ампула) | 300 ₽ |
А11.02.002 | 68 | Внутримышечное введение препарата (1 ампула) | 300 ₽ |
А22.01.002 | 69 | Ксантилазмы век за 1 шт, более 0,5 см2 | 8 000 ₽ |
Nd:YAG лазер FOTONA |
|||
Удаление сосудистых образований |
|||
А22.01.004 | 70 | Коагуляция единичного сосуд на лице, теле (линейный, пауковидный, древовидный) | 2 000 ₽ |
А22.01.004 | 71 | Удаление сосудов на крыльях носа | 3 000 ₽ |
А22.01.004 | 72 | Лечение розацеа, все лицо | 7 000 ₽ |
А22.01.004 | 73 | Лечение розацеа, щеки | 5 000 ₽ |
А22.01.004 | 74 | Лечение розацеа, подбородок | 3 000 ₽ |
А22.01.004 | 75 | Лечение розацеа, лоб | 2 000 ₽ |
А22.01.004 | 76 | Лечение розацеа, спинка носа | 1 000 ₽ |
А22.01.004 | 77 | Удаление гемангиом, за 1см2 | 700 ₽ |
А22.01.004 | 78 | Лечение винных пятен 1 см2 | 1 000 ₽ |
А22.01.004 | 79 | Удаление плоских гемангиом до 2 мм | 300 ₽ |
А22.01.004 | 80 | Удаление плоских гемангиом до 5 мм | 500 ₽ |
А22.01.004 | 81 | Удаление множественных сосудов на ногах | 10 000 ₽ |
А22.01.004 | 82 | Лечение купероза, все лицо | 7 000 ₽ |
Лечение акне |
|||
А20.01.005 | 83 | Единичный элемент | 300 ₽ |
А20.01.005 | 84 | Щеки | 4 000 ₽ |
А20.01.005 | 85 | Лоб | 2 000 ₽ |
А20.01.005 | 87 | Подбородок | 2 000 ₽ |
А20.01.005 | 88 | Лицо | 6 000 ₽ |
А20.01.005 | 89 | Спина | 10 000 ₽ |
А20.01.005 | 90 | Плечи | 8 000 ₽ |
А20.01.005 | 91 | Лечение акне, все лицо - курс из 5 процедур | 26 000 ₽ |
Лечение вирусных бородавок |
|||
А20.01.005 | 92 | Коагуляционное удаление вульгарных бородавок, 1 шт, до 1 см2 на теле | 3 000 ₽ |
А20.01.005 | 93 | Коагуляционное удаление вульгарных бородавок, 1 шт, до 1 см2 на лице | 4 000 ₽ |
А20.01.005 | 94 | Коагуляционное удаление подошвенных бородавок, 1 шт, до 3 см2 | 6 000 ₽ |
А20.01.005 | 95 | Коагуляционное удаление подошвенных бородавок, 1 шт, до 5 см3 | 8 000 ₽ |
Удаление татуировок и перманентного макияжа, пигментных образований |
|||
А20.01.005 | 96 | Веки | 5 000 ₽ |
А20.01.005 | 97 | Брови | 5 000 ₽ |
А20.01.005 | 98 | Стрелки на углах глаз | 3 000 ₽ |
А20.01.005 | 99 | Губы + контур | 5 500 ₽ |
А20.01.005 | 100 | Татуировки темных цветов, за 1см2 | 700 ₽ |
А20.01.005 | 101 | Татуировки красного цвета за 1см2 | 1 000 ₽ |
А20.01.005 | 102 | Татуировки голубого цвета, зеленого цвета за 1см2 | 1 300 ₽ |
А20.01.005 | 103 | Комбинированное удаление за 1см2 | 1 500 ₽ |
А20.01.005 | 104 | Удаление татуировок большой площади | Договорная |
А20.01.005 | 105 | Пигментные пятна за 1 см2 | 1 000 ₽ |
А20.01.005 | 106 | Лечение гиперпигментаций за 1см2 | 800 ₽ |
А20.01.005 | 107 | Лечение мелазмы на лице | 8 000 ₽ |
А20.01.005 | 108 | Лечение мелазмы за 1см2 | 800 ₽ |
А20.01.005 | 109 | Карбоновый пилинг | 6 000 ₽ |
Косметологические процедуры |
|||
Технологии LPG |
|||
LPG программы ухода за лицом, шеей и декольте |
|||
А14.01.013 | 110 | Тестовая процедура, знакомство с технологией | 1 500 ₽ |
А14.01.013 | 111 | Лифт процедура «Сияющее лицо» 1 процедура | 2 000 ₽ |
А14.01.013 | 112 | Лифт процедура «Сияющее лицо» 5 процедур | 10 000 ₽ |
А14.01.013 | 113 | Лифт процедура «Сияющее лицо» 10 процедур | 18 000 ₽ |
А14.01.013 | 114 | LPG - дренаж лица 1 процедура | 2 000 ₽ |
А14.01.013 | 115 | LPG - дренаж лица 5 процедур | 9 000 ₽ |
А14.01.013 | 116 | LPG - дренаж лица 10 процедур | 18 000 ₽ |
А14.01.013 | 117 | Активная выработка коллагена, укрепление каркаса кожи 1 процедура | 2 500 ₽ |
А14.01.013 | 118 | Активная выработка коллагена, укрепление каркаса кожи 5 процедур | 11 500 ₽ |
А14.01.013 | 119 | Активная выработка коллагена, укрепление каркаса кожи 10 процедур | 12 000 ₽ |
А14.01.013 | 120 | Укрепление кожи и разглаживание морщин 1 процедура | 2 800 ₽ |
А14.01.013 | 121 | Укрепление кожи и разглаживание морщин 5 процедур | 12 000 ₽ |
А14.01.013 | 122 | Укрепление кожи и разглаживание морщин 10 процедур | 24 000 ₽ |
А14.01.013 | 123 | Уменьшение объема, моделирование овала лица (усиленная коррекция нижней трети лица) 1 процедура | 2 400 ₽ |
А14.01.013 | 124 | Уменьшение объема, моделирование овала лица (усиленная коррекция нижней трети лица) 5 процедур | 10 800 ₽ |
А14.01.013 | 125 | Уменьшение объема, моделирование овала лица (усиленная коррекция нижней трети лица) 10 процедур | 19 200 ₽ |
А14.01.013 | 126 | Лифт процедура клеточной регенерации 1 процедура | 2 800 ₽ |
А14.01.013 | 127 | Лифт процедура клеточной регенерации 5 процедур | 12 000 ₽ |
А14.01.013 | 128 | Лифт процедура клеточной регенерации 10 процедур | 24 000 ₽ |
А14.01.013 | 129 | Лифт процедура век и окологлазничной области 1 процедура | 2 100 ₽ |
А14.01.013 | 130 | Лифт процедура век и окологлазничной области 5 процедур | 9 500 ₽ |
А14.01.013 | 131 | Лифт процедура век и окологлазничной области 10 процедур | 19 000 ₽ |
А14.01.013 | 132 | Лифтинг молочной железы 1 процедура | 2 500 ₽ |
А14.01.013 | 133 | Лифтинг молочной железы 5 процедур | 11 500 ₽ |
А14.01.013 | 134 | Лифтинг молочной железы 10 процедур | 22 000 ₽ |
LPG программы ухода за телом |
|||
А14.01.013 | 135 | Тестовая процедура, знакомство с технологией 1 процедур | 2 000 ₽ |
А14.01.013 | 136 | Восстановление кожи, улучшение контура 1 процедура | 2 000 ₽ |
А14.01.013 | 137 | Восстановление кожи, улучшение контура 5 процедур | 9 000 ₽ |
А14.01.013 | 138 | Восстановление кожи, улучшение контура 10 процедур | 18 000 ₽ |
А14.01.013 | 139 | Лечение отечного целлюлит 1 процедура | 2 400 ₽ |
А14.01.013 | 140 | Лечение отечного целлюлит 5 процедур | 11 000 ₽ |
А14.01.013 | 141 | Лечение отечного целлюлит 10 процедур | 22 000 ₽ |
А14.01.013 | 142 | Лечение фиброзного целлюлита 1 процедура | 2 500 ₽ |
А14.01.013 | 143 | Лечение фиброзного целлюлита 5 процедур | 11 500 ₽ |
А14.01.013 | 144 | Лечение фиброзного целлюлита 10 процедур | 23 000 ₽ |
А14.01.013 | 145 | Липомассаж для женщин 1 процедура | 2 500 ₽ |
А14.01.013 | 146 | Липомассаж для женщин 5 процедур | 11 500 ₽ |
А14.01.013 | 147 | Липомассаж для женщин 10 процедур | 23 000 ₽ |
А14.01.013 | 148 | Эндермологический дренаж 1 процедура | 2 000 ₽ |
А14.01.013 | 149 | Эндермологический дренаж 5 процедур | 9 000 ₽ |
А14.01.013 | 150 | Эндермологический дренаж 10 процедур | 18 000 ₽ |
А14.01.013 | 151 | Липомассаж для мужчин 1 процедура | 2 500 ₽ |
А14.01.013 | 152 | Липомассаж для мужчин 5 процедур | 11 500 ₽ |
А14.01.013 | 153 | Липомассаж для мужчин 10 процедур | 23 000 ₽ |
А14.01.013 | 154 | Липомассаж «шортики» 1 процедура | 2 400 ₽ |
А14.01.013 | 155 | Липомассаж «шортики» 5 процедур | 11 000 ₽ |
А14.01.013 | 156 | Липомассаж «шортики» 10 процедур | 22 000 ₽ |
А14.01.013 | 157 | Процедура LPG по проблемной зоне. Дополнительная обработка области | 1 800 ₽ |
А14.01.013 | 158 | Индивидуальный костюм LPG | 2 500 ₽ |
LPG Лечебные программы |
|||
А14.01.013 | 159 | Лечебная программа LPG, составляется индивидуально для пациента 1 процедура | 3 000 ₽ |
А14.01.013 | 160 | Лечебная программа LPG, составляется индивидуально для пациента 10 процедур | 26 000 ₽ |
LPG спортивные программы |
|||
А14.01.013 | 161 | Программа подготовки к тренировкам 1 процедура | 2 400 ₽ |
А14.01.013 | 162 | Программа подготовки к тренировкам 10 процедур | 22 000 ₽ |
А14.01.013 | 163 | Программа восстановления 1 процедура | 2 400 ₽ |
А14.01.013 | 164 | Программа восстановления 10 процедур | 22 000 ₽ |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи. Процедуры на аппарате Vitalaser |
|||
А22.01.005 | 165 | Безинъекционная биоревитализация лица на аппарате (без введения г/к) | 2 300 ₽ |
А22.01.005 | 166 | Биоревитализация лица с введением гиалуроновой кислоты (производство Германия) | 4 500 ₽ |
А22.01.005 | 167 | Безинъекционная биоревитализация лицо + шея | 8 000 ₽ |
А22.01.005 | 168 | Безинъекционная биоревитализация лицо + шея + декольте | 10 000 ₽ |
А22.01.005 | 169 | Безинъекционная биоревитализация кожа рук | 3 000 ₽ |
А22.01.005 | 170 | Безинъекционная биоревитализация кожа головы | 3 500 ₽ |
А22.01.005 | 171 | Программа комплексного ухода для клиентов клиники: ультразвуковая чистка + пластический массаж лица + биоревитализация лица с введением гиалуроновой кислоты | 7 000 ₽ |
А22.01.005 | 172 | Программа комплексного ухода для клиентов клиники: ультразвуковая чистка + LPG - дренаж лица + биоревитализация лица с введением гиалуроновой кислоты | 9 000 ₽ |
А22.01.005 | 173 | Восстановление после лазерных процедур | 2 500 ₽ |
А22.01.005 | 174 | Восстановление после лазерных процедур, 5 процедур | 11 000 ₽ |
А22.01.005 | 175 | Восстановление после лазерных процедур с введением гиалуроновой кислоты , 5 процедур | 18 000 ₽ |
Микротоковые процедуры. Процедуры выполняются на аппарате Bio-Ultimate Platinum (США) |
|||
А17.01.010 | 176 | Микротоковый лифтинг лица | 3 000 ₽ |
А17.01.010 | 177 | Микротоковый лифтинг лицо + шея + зона декольте | 5 000 ₽ |
А17.01.010 | 178 | Микротоковая терапия (анти акне) | 2 400 ₽ |
А17.01.010 | 179 | Микротоковый лимфодренаж лица | 2 300 ₽ |
А17.01.010 | 180 | Реабилитация кожи (послеоперационная) | 2 300 ₽ |
А17.01.010 | 181 | Микротоковая терапия кожи головы | 1 500 ₽ |
А17.01.010 | 182 | Микротоковый лифтинг молочной железы | 5 000 ₽ |
Ультразвуковая чистка на аппарате SONIC |
|||
А14.01.010 | 183 | Ультразвуковая чистка лица | 2 000 ₽ |
Процедуры по уходу за кожей |
|||
А16.01.024 | 184 | Дерматологический пилинг (миндальный,гликолевый,пировиноградный, салициловый, азелаиновый,мультикослотный) | 2 200 ₽ |
А16.01.024 | 185 | Дерматологический пилинг Джесснера | 4 000 ₽ |
А16.01.024 | 186 | Дерматологический пилинг желтый | 6 500 ₽ |
А16.01.024 | 187 | Дерматологический пилинг PRX-T33 | 7 500 ₽ |
А14.01.10 | 188 | Чистка косметологическая комбинированная | 4 000 ₽ |
А16.01.024 | 189 | Брови, окраска | 700 ₽ |
А16.01.024 | 190 | Микроблейдинг бровей | 7 000 ₽ |
А16.01.024 | 191 | Коррекция микроблейдинга бровей (2 месяца) | 3 500 ₽ |
А16.01.024 | 192 | Рефреш через год | 5 000 ₽ |
Инъекционная косметология |
|||
Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А. Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
|||
А11.02.002 | 193 | Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А. Ботокс (США) – 1 ед. | 400 ₽ |
А11.02.002 | 194 | Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А. Релатокс (РФ) – 1 ед. | 300 ₽ |
А11.01.010 | 195 | Лечение ПОВЫШЕННОГО ПОТООТДЕЛЕНИЯ (гипергидроза) препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А. Релатокс (РФ) – 100 ед. | 20 000 ₽ |
Мезотерапия |
|||
А11.01.010 | 196 | Мезотерапия с ГК и витаминами, МЭ, аминокислотами. | 6 800 ₽ |
А11.01.010 | 197 | Мезотерапия лимфодренажная. 10 мл | 4 000 ₽ |
А11.01.010 | 198 | Мезаотерапия липолитическая 10 мл | 5 000 ₽ |
А11.01.010 | 199 | Мезотерапия Filorga NCTF135 HA. 3 мл | 11 600 ₽ |
А11.01.010 | 200 | Мезотерапия, Longidaza (Desinfiltral) -"Расстворить филлер | 3 000 ₽ |
Биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты |
|||
А11.01.003 | 201 | Биоревитализация, PROFHILO, 2 мл | 21 500 ₽ |
А11.01.003 | 202 | Биоревитализация, Nucleospire DNA-RNA 2% 1,3 мл | 13 000 ₽ |
А11.01.003 | 203 | Биоревитализация, Nithya Stimulate (коллаген+тетрапептид-2 + ГК) 2,5 мл | 12 800 ₽ |
А11.01.003 | 204 | Биоревитализация, Nithya Shield (янтарная кислота + ГК) 2,5 мл | 12 800 ₽ |
А11.01.003 | 205 | Биоревитализация, Belotero Hydro, 1 мл | 9 500 ₽ |
А11.01.003 | 206 | Биоревитализация, Novacutan Ybio, 2 мл | 15 000 ₽ |
А11.01.003 | 207 | Биоревитализация, Novacutan Sbio, 2 мл | 15 000 ₽ |
А11.01.003 | 208 | Биоревитализация, AQUASHINE , 2 мл | 11,500 ₽ |
А11.01.003 | 209 | Биоревитализация, Revi Eye 1 мл | 11 500 ₽ |
А11.01.003 | 210 | Коллаген Коллост 7% 1,5 мл | 13 600 ₽ |
А11.01.003 | 211 | Коллаген Коллост 15% 1,5 мл | 19 000 ₽ |
А11.01.003 | 212 | Коллаген Микро Коллост, флакон | 15 200 ₽ |
А11.01.003 | 213 | Коллаген Nithiya, флакон 70 мг | 19 500 ₽ |
Инъекционная карбокситерапия |
|||
214 | Локальная терапия (единичная морщина, рубец площадью до 5 см2) | 2 400 ₽ | |
215 | Веки (верхнее и нижнее, комплексная процедура) | 2 800 ₽ | |
216 | Веки, курс из 5 процедур | 12 000 ₽ | |
217 | Все лицо | 4 500 ₽ | |
218 | Все лицо, курс из 5 процедур | 20 000 ₽ | |
219 | Подбородок | 3 500 ₽ | |
220 | Подбородок, курс из 5 процедур | 15 000 ₽ | |
221 | Шея | 4 500 ₽ ₽ | |
222 | Шея, курс из 5 процедур | 20 000 ₽ | |
223 | Декольте | 4 000 ₽ | |
224 | Декольте, курс из 5 процедур | 18 000 ₽ | |
225 | Лицо + шея + декольте | 11 000 ₽ | |
226 | Лицо + шея + декольте, курс из 5 процедур | 49 000 ₽ | |
227 | Кожи тела, зона 10*10 см2 | 5 400 ₽ | |
228 | Кожи тела, курс из 5 процедур | 25 000 ₽ | |
229 | Карбокситерапия целлюлита, зона 20*20 см2 | 9 000 ₽ | |
230 | Карбокситерапия целлюлита, курс из 5 процедур | 40 000 ₽ | |
231 | Карбокситерапия уро-генитальной области | 2 500 ₽ | |
232 | Кисти рук | 3 000 ₽ | |
Контурная пластика лица (филлеры и волюмайзеры) |
|||
А11.01.013 | 233 | Контурная пластика, Stylage S, 0,8 мл | 16 600 ₽ |
А11.01.013 | 234 | Контурная пластика, Stylage M, 1,0 мл | 18 500 ₽ |
А11.01.013 | 235 | Контурная пластика, Stylage L , 1,0 мл | 18 900 ₽ |
А11.01.013 | 236 | Контурная пластика, Stylage XL, 1,0 мл | 19 000 ₽ |
А11.01.013 | 237 | Контурная пластика, Stylage Lips, 1,0 мл | 18 500 ₽ |
А11.01.013 | 238 | Контурная пластика, Belotero Soft, 1 мл | 18 000 ₽ |
А11.01.013 | 239 | Контурная пластика, Belotero Balance, 1 мл | 18 500 ₽ |
А11.01.013 | 240 | Контурная пластика, Belotero Intense, 1 мл | 19 000 ₽ |
А11.01.013 | 241 | Контурная пластика, Belotero Volume, 1 мл | 19 500 ₽ |
А11.01.013 | 242 | Контурная пластика, Belotero Lips 0,6 мл | 16 600 ₽ |
А11.01.013 | 243 | Канюля для тканевой инъекции | 1 000 ₽ |
А11.01.013 | 244 | Коллагеностимуляция (полимолочная кислота), Aestefill | 38 000 ₽ |
А11.01.013 | 245 | Коллагеностимуляция (полимолочная кислота), Gana | 38 000 ₽ |
Нитевой лифтинг. Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с |
|||
А11.01.013 | 246 | Нитевой лифтинг. Нити Сog, 2 шт | 9 000 ₽ |
Плазмолифтинг - внутридермальное введение плазмы (аутоплазмастимуляция), PRP (Швейцария). PRP процедура по технологии REGENLAB (Швейцария) |
|||
А11.01.010 | 247 | Плазмолифтинг, Синяя или красная пробирка | 17 000 ₽ |
А11.01.010 | 248 | Плазмолифтинг, Желтая пробирка | 24 000 ₽ |
А11.01.010 | 249 | Плазмолифтинг, Синяя + красная | 21 000 ₽ |
А11.01.010 | 250 | Плазмолифтинг (Россия) 1 пробирка | 7 000 ₽ |
Процедуры с применением фокусированного ультразвука (HiFu-терапия) на аппарате Utims А3 (Южная Корея) |
|||
HiFu-терапия области лица, шеи, декольте |
|||
Комбинированное воздействие по трем уровням -4,5мм, 3мм, 1,5мм. Количество линий не ограничено |
|||
251 | Лицо полностью, с захватом подчелюстной области | 45 000 ₽ | |
252 | Формирование овала лица - обработка щек+подбородок+ подчелюстное пространство | 35 000 ₽ | |
253 | Верхняя треть лица - область глаз+висок+лоб | 20 000 ₽ | |
254 | Подбородочное пространство -коррекция "второго" подбородка | 20 000 ₽ | |
255 | Коррекция нижней трети лица - "брылей", подбородка и подчелюстного пространства | 25 000 ₽ | |
256 | Коррекция средней трети лица - молярных мешков скуловой области, верхних отделов щек | 20 000 ₽ | |
257 | Коррекция шеи | 25 000 ₽ | |
258 | Коррекция зоны декольте | 25 000 ₽ | |
259 | Коррекция шеи + декольте | 40 000 ₽ | |
260 | Лицо полностью + шея + декольте | 65 000 ₽ | |
261 | Лицо полностью + шея | 55 000 ₽ | |
HiFu –терапия области тела. Коррекция дряблости кожи |
|||
Комбинированное воздействие по трем уровням- 4,5мм, 3мм, 1,5мм. Количество линий не ограничено |
|||
262 | Задняя и боковая поверхность плеча, 2 руки | 35 000 ₽ | |
263 | Передняя поверхность живота | 55 000 ₽ | |
264 | Область ягодиц | 30 000 ₽ | |
265 | Зона галифе - боковая и задняя поверхность бедер, зоны 20*20см2, 2 ноги | 50 000 ₽ | |
266 | Подъягодичная складка, 2 ноги | 20 000 ₽ | |
267 | Коррекция кожи любой области тела площадью 20*20 см2 | 25 000 ₽ | |
HiFu-терапия липолиз фокусированным ультразвуком |
|||
Комбинированное воздействие на глубину 18 мм, 12мм. Количество линий не ограничено |
|||
268 | Разрушение локальной жировой ловушки, "вдовий горб" | 30 000 ₽ | |
269 | Разрушение локальной жировой ловушки, в области локтевых суставов, 2 руки | 20 000 ₽ | |
270 | Разрушение локальной жировой ловушки, в области коленных суставов, 2 ноги | 25 000 ₽ | |
271 | Зона галифе - лечение гиноидной липодистрофии(целлюлита) | 55 000 ₽ | |
272 | Область ягодиц | 45 000 ₽ | |
273 | Передняя брюшная стенка | 75 000 ₽ | |
274 | Боковые отделы талии | 45 000 ₽ | |
275 | Боковые отделы спины, область 10х10 см2 | 27 000 ₽ | |
276 | Любой другой участок тела, область 10х10 см2 | 25 000 ₽ | |
Медицинский массаж |
|||
А21.01.001 | 277 | Классический (оздоровительный) массаж ( 45 мин) | 2 200 ₽ |
А21.01.001 | 278 | Классический (оздоровительный) массаж ( 45 мин) 5 процедур | 10 000 ₽ |
А21.01.001 | 279 | Классический (оздоровительный) массаж ( 60 мин) | 2 500 ₽ |
А21.01.001 | 280 | Классический (оздоровительный) массаж ( 60 мин) 5 процедур | 11 500 ₽ |
А21.01.001 | 281 | Классический (оздоровительный) массаж ( 90 мин) | 3 200 ₽ |
А21.01.001 | 282 | Классический (оздоровительный) массаж ( 90 мин) 5 процедур | 14 000 ₽ |
А21.03.007 | 283 | Массаж спины (30 мин) | 1 500 ₽ |
А21.03.007 | 284 | Массаж спины (30 мин) 5 процедур | 6 500 ₽ |
А21.01.003 | 285 | Массаж шейно - воротниковой зоны (30 мин) | 1 500 ₽ |
А21.01.003 | 286 | Массаж шейно - воротниковой зоны (30 мин) 5 процедур | 6 500 ₽ |
А21.01.001 | 287 | Лимфодренажный массаж ( 45 мин) | 2 400 ₽ |
А21.01.001 | 288 | Лимфодренажный массаж ( 45 мин) 5 процедур | 11 000 ₽ |
А21.01.001 | 289 | Антицеллюлитный массаж, по зонам (1 зона - 20 мин) | 1 400 ₽ |
А21.01.001 | 290 | Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 2 500 ₽ |
А21.01.001 | 291 | Антицеллюлитный массаж (60 мин) 10 процедур | 23 000 ₽ |
